11月6日东莞塑料市场价格行情
http://www.packltd.cn 时间:2019年11月7日 关注数:680 次 |
摘要:11月6日东莞塑料市场价格行情
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 9050 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 9469 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 8840 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 8900 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 9260 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 9750 |
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 9600 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 9280 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 9710 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 10390 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 11100 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 11200 |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 11050 |
| ABS | HI-121 | LG化学 | 11000 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 11700 |
(来自:包装企业网)













