12月26日国内PVC石化出厂价
http://www.packltd.cn 时间:2019年12月26日 关注数:460 次 |
摘要:12月26日国内PVC石化出厂价
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
DG-1300 | 天津大沽 | 7300 | 0 | |
HG-1000F | 宁波韩华 | 7200 | 0 | |
HG-1300 | 宁波韩华 | 7250 | 0 | |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7400 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 7000 | 0 |
S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7400 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7400 | 0 |
S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7500 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 7200 | 0 |
SG-3 | 河南宇航 | 华中 | 7000 | 0 |
SG-3 | 宁夏英力特 | 西北 | 6700 | 0 |
SG-3 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
SG-5 | 包头海平面 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 成都华融 | 西南 | 6950 | 0 |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 河南联创 | 6800 | 0 | |
SG-5 | 河南神马 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 河南宇航 | 6900 | 0 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6750 | 0 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 7000 | 0 |
SG-5 | 内蒙古君正 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 内蒙宜化 | 7040 | 0 | |
SG-5 | 宁夏金昱元 | 6550 | 0 | |
SG-5 | 宁夏英力特 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 山东东岳 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6710 | 0 |
SG-5 | 陕西金泰 | 7130 | 0 | |
SG-5 | 四川金路 | 西南 | 7050 | 0 |
SG-5 | 泰山盐化 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 唐山三友 | 6850 | 0 | |
SG-5 | 新疆中泰 | 7150 | 0 | |
SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6850 | 0 |
SG-5 | 宜宾天原 | 7000 | 0 | |
SG-5 | 云南盐化 | 西南 | 7250 | 0 |
SG-8 | 德州实华 | 6920 | 0 | |
SG-8 | 唐山三友 | 6950 | 0 | |
us60 | 泰州联成 | 7200 | 0 | |
us65 | 泰州联成 | 7200 | 0 | |
us70 | 泰州联成 | 7250 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于09:12
(来自:包装企业网)