1月10日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年1月10日 关注数:625 次 |
摘要:1月10日现货市场PVC价格
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
LS-100 | 天津乐金 | 余姚 | 7450 | 0 |
R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 7100 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 6890 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7050 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7400 | 0 |
S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11600 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7040 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7550 | 0 |
SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7000 | 0 |
SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7100 | 0 |
SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 6900 | 0 |
SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 6900 | 0 |
SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 7250 | 0 |
SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 6720 | 0 |
SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 6820 | 0 |
SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 6900 | 0 |
SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7040 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚 | 7350 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:39
(来自:包装企业网)