1月15日现货市场LLDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年1月15日 关注数:547 次 |
摘要:1月15日现货市场LLDPE价格
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2001 | 广州石化 | 广州 | 7600 | 0 |
218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 7900 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 7500 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 7500 | 0 |
DFDA-7042 | 福建联合 | 汕头 | 7550 | 0 |
DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 7600 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 7600 | 0 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 7750 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 7500 | 0 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 7600 | 0 |
DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7620 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 7450 | 0 |
DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 8100 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 7480 | 0 |
DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 7500 | 0 |
DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 7750 | 0 |
DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 7350 | 0 |
DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 8450 | 0 |
FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 8000 | 0 |
LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 7800 | 0 |
LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 9400 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 7500 | 0 |
YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 8300 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:51
(来自:包装企业网)