1月19日现货市场ABS价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年1月19日 关注数:1035 次 |
摘要:1月19日现货市场ABS价格
| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 275 | 华锦化工 | 余姚 | 11150 | 0 |
| 275 | 上海高桥 | 余姚 | 11300 | 0 |
| 920 | 日本东丽 | 余姚 | 16300 | 0 |
| 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11370 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 顺德 | 11350 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12200 | 0 |
| 0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 12200 | 0 |
| 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 12800 | 0 |
| 650M | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
| 650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 24500 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 顺德 | 11320 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 余姚 | 12100 | 0 |
| 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12300 | 0 |
| AF-312C | LG化学 | 余姚 | 18500 | 0 |
| AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12700 | 0 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11530 | 0 |
| AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12500 | 0 |
| AG15A1 | 台湾化纤 | 余姚 | 12600 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 11360 | 0 |
| AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 12450 | 0 |
| CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 18100 | 0 |
| CH-777D | 常塑新材料 | 余姚 | 18000 | 0 |
| D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 13400 | 0 |
| D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 19000 | 0 |
| D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 0 |
| DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 11700 | 0 |
| FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 19200 | 0 |
| GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 12100 | 0 |
| GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 12300 | 0 |
| H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
| HI-121 | LG化学 | 东莞 | 11400 | 0 |
| HI-121 | LG化学 | 余姚 | 12100 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 11350 | 0 |
| HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 12400 | 0 |
| HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 14000 | 0 |
| HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 14000 | 0 |
| HP100 | LG惠州 | 余姚 | 13800 | 0 |
| HP171 | LG惠州 | 余姚 | 12200 | 0 |
| HP181 | LG惠州 | 余姚 | 12200 | 0 |
| HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 12200 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 11950 | 0 |
| PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 12700 | 0 |
| PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 14700 | 0 |
| PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 13200 | 0 |
| PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 14800 | 0 |
| PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
| PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
| PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15800 | 0 |
| PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 13200 | 0 |
| PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 11750 | 0 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 11700 | 0 |
| PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13200 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 11800 | 0 |
| PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
| PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
| PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 23500 | 0 |
| PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 22200 | 0 |
| PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 22000 | 0 |
| PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 16000 | 0 |
| PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 19200 | 0 |
| PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 20500 | 0 |
| PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 12200 | 0 |
| SM050 | 广州华生 | 余姚 | 19000 | 0 |
| TR-557 | LG化学 | 余姚 | 17200 | 0 |
| TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 17100 | 0 |
| XR-401 | LG化学 | 余姚 | 15100 | 0 |
| XR-404 | LG化学 | 余姚 | 16000 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:36
(来自:包装企业网)













