包装企业网欢迎您!

1月19日现货市场LDPE价格

http://www.packltd.cn    时间:2020年1月19日    关注数:981 次

摘要:1月19日现货市场LDPE价格

 

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2119 伊朗石化 上海 8100 0
18D 大庆石化 北京 7950 0
18D 大庆石化 余姚 8200 0
1C7A 燕山石化 北京 8300 0
1C7A 燕山石化 余姚 8800 0
1I2A-1 燕山石化 余姚 9950 0
2100TN00 齐鲁石化 齐鲁化工城 8500 0
2102TN26 齐鲁石化 杭州 8100 0
2102TN26 齐鲁石化 齐鲁化工城 8150 0
2102TN26 齐鲁石化 余姚 8250 0
2102TX00 伊朗石化 上海 7950 0
2426H 大庆石化 北京 8250 0
2426H 大庆石化 常州 8050 0
2426H 大庆石化 杭州 8050 0
2426H 大庆石化 厦门 8200 0
2426H 大庆石化 汕头 8250 0
2426H 大庆石化 上海 8050 0
2426H 大庆石化 沈阳 8300 0
2426H 大庆石化 天津 8200 0
2426H 大庆石化 余姚 8100 0
2426H 兰州石化 余姚 8100 0
2426H 茂名石化 广州 8100 0
2426H 茂名石化 汕头 8500 0
2426H 茂名石化 顺德 8300 0
2426H 神华榆林 余姚 8300 0
2426H 扬巴石化 南京 8200 0
2426H 扬巴石化 余姚 8800 0
2426K 茂名石化 广州 7950 0
2426K 茂名石化 汕头 8000 0
2426K 茂名石化 顺德 8250 0
868-000 茂名石化 余姚 10350 0
951-000 茂名石化 汕头 8300 0
951-000 茂名石化 顺德 8300 0
951-050 茂名石化 广州 8100 0
951-050 茂名石化 汕头 8250 0
951-050 茂名石化 顺德 8500 0
FD0274 卡塔尔石化 余姚 8600 0
LD100AC 燕山石化 北京 8150 0
LD100AC 燕山石化 余姚 8450 0
MG70 卡塔尔石化 余姚 8650 0
N210 上海石化 余姚 8050 0
N220 上海石化 余姚 8300 0
Q210 上海石化 余姚 8100 0
Q281 上海石化 上海 8200 0
Q281 上海石化 余姚 8400 0

注:以上价格(部分)信息更新于08:36


(来自:包装企业网)


  • add220

版权所有:© 包装企业网 浙ICP备14043355号 浙公网安备 33071802100266号

地址:浙江省金华市宾虹路1315号西京大厦311室 联系电话:0579-82583787 E-mail:info@packltd.cn