2月20日现货市场ABS价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年2月20日 关注数:467 次 |
摘要:2月20日现货市场ABS价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 275 | 华锦化工 | 余姚 | 11150 | 0 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 余姚 | 11000 | 0 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 余姚 | 16300 | 0 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 11850 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 10600 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 顺德 | 10690 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
ABS | 0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 11900 | 0 |
ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 12800 | 0 |
ABS | 650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 24500 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 顺德 | 11200 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 12200 | 0 |
ABS | AF-312C | LG化学 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12600 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 11300 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 12300 | 0 |
ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 余姚 | 12600 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 10820 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 12250 | 0 |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 13400 | 0 |
ABS | D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 11600 | 0 |
ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 12300 | 0 |
ABS | H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 东莞 | 10880 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚 | 12100 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 10850 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 12200 | 0 |
ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 14000 | 0 |
ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 14000 | 0 |
ABS | HP100 | LG惠州 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | HP171 | LG惠州 | 余姚 | 12200 | 0 |
ABS | HP181 | LG惠州 | 余姚 | 12200 | 0 |
ABS | HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 12200 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 11700 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 12500 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 14700 | 0 |
ABS | PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 13200 | 0 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 14800 | 0 |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 15800 | 0 |
ABS | PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 13200 | 0 |
ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 14600 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 11300 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 11300 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 13100 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 11650 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 12700 | 0 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 23500 | 0 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 22200 | 0 |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 22000 | 0 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 16000 | 0 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 19200 | 0 |
ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 20500 | 0 |
ABS | PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 11800 | 0 |
ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚 | 17200 | 0 |
ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 17100 | 0 |
ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚 | 15100 | 0 |
ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚 | 16000 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:43
(来自:包装企业网)