4月14日现货市场HDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年4月14日 关注数:310 次 |
摘要:4月14日现货市场HDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7800 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 北京 | 7500 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 7900 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 7900 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 顺德 | 7900 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 9600 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾台塑 | 上海 | 9000 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 7950 | 0 |
HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 余姚 | 7000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 7800 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 7600 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 7500 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 7500 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 7700 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 7600 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 7500 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 7800 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 7600 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 7550 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 7900 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗JAM | 上海 | 8000 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 8000 | 0 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 8000 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 余姚 | 11800 | 0 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 7150 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8000 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 7400 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 北京 | 7400 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 7500 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚 | 9450 | 0 |
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 余姚 | 7500 | 0 |
HDPE | FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 7500 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 7700 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 7900 | 0 |
HDPE | M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 9400 | 0 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 7800 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:43
(来自:浙塑资讯)