4月20日东莞塑料市场价格行情
http://www.packltd.cn 时间:2020年4月21日 关注数:479 次 |
摘要:4月20日东莞塑料市场价格行情
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
| GPPS | 150 | 泰国石化 | 6700 |
| GPPS | 525 | 广州石化 | 6730 |
| GPPS | 5250 | 宁波台化 | 7390 |
| GPPS | 123P | 上海赛科 | 7450 |
| GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 7950 |
| HIPS | 622 | 上海赛科 | 8650 |
| HIPS | 650 | 泰国石化 | 8050 |
| HIPS | 8250 | 宁波台化 | 8100 |
| HIPS | CH660 | 广州石化 | 8150 |
| HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 9640 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 9600 |
| ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 10000 |
| ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 9460 |
| ABS | HI-121 | LG化学 | 10000 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 10500 |
(来自:包装企业网)













