7月7日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年7月7日 关注数:345 次 |
摘要:7月7日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | LS-100 | 天津乐金 | 余姚 | 6950 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 6800 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 6680 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 6700 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 6950 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11600 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 6780 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7150 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 6750 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 6650 | 0 |
PVC | SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 6700 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 6400 | 0 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 余姚 | 6700 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 6500 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 6350 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 6370 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 6650 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 6550 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚 | 6850 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:42
(来自:包装企业网)