8月11日现货市场HDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年8月11日 关注数:369 次 |
摘要:8月11日现货市场HDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8100 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 8550 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚 | 8000 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 北京 | 7800 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 常州 | 8100 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 7900 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 7900 | 0 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 顺德 | 8150 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 8700 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 7600 | 0 |
HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 8500 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 8700 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 8400 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 8700 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 8700 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 8500 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 8250 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 8300 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 8050 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 余姚 | 10200 | 0 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8100 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8700 | 0 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 厦门 | 8300 | 0 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 北京 | 8000 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
HDPE | FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 8400 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 上海 | 7700 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 7900 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 8100 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 8150 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 8400 | 0 |
HDPE | M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 余姚 | 8000 | 0 |
HDPE | T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 8000 | 0 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 8500 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:50
(来自:浙塑资讯)