9月1日现货市场LLDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年9月1日 关注数:359 次 |
摘要:9月1日现货市场LLDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 8000 | |
LLDPE | 218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 7700 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 7550 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 7950 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 汕头 | 7950 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 8000 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8150 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 7550 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 7500 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 8100 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7900 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 杭州 | 7650 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 7650 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 7700 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 7650 | |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 7500 | |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 7600 | |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 7600 | |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 7850 | |
LLDPE | FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 7750 | |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 7600 | |
LLDPE | LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 11000 | |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 7700 | |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 8500 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:56
(来自:包装企业网)