9月8日现货市场ABS价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年9月8日 关注数:409 次 |
摘要:9月8日现货市场ABS价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 275 | 华锦化工 | 余姚 | 10600 | 0 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 余姚 | 11000 | 0 |
ABS | 920 | 日本东丽 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 13700 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 12800 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 顺德 | 12800 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 13700 | 0 |
ABS | 0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 14900 | 0 |
ABS | 650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 24500 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 顺德 | 12700 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 13600 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 13600 | 0 |
ABS | AF-312C | LG化学 | 余姚 | 17800 | 0 |
ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 14500 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 13100 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 14500 | 0 |
ABS | AG15A1 | 台湾化纤 | 余姚 | 13500 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 12950 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 14500 | 0 |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 17400 | 0 |
ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚 | 17600 | 0 |
ABS | D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 15000 | 0 |
ABS | D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 19100 | 0 |
ABS | D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 14300 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 13200 | 0 |
ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | H-2938SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 26000 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 东莞 | 12900 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚 | 14200 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 12900 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 14200 | 0 |
ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 15500 | 0 |
ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 15500 | 0 |
ABS | HP100 | LG惠州 | 余姚 | 15500 | 0 |
ABS | HP171 | LG惠州 | 余姚 | 12800 | 0 |
ABS | HP181 | LG惠州 | 余姚 | 14200 | 0 |
ABS | HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 13100 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 14300 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 16400 | 0 |
ABS | PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 14500 | 0 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 17500 | 0 |
ABS | PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 15000 | 0 |
ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 14150 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 14350 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 15700 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 13550 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 14500 | 0 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 21200 | 0 |
ABS | PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 22500 | 0 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 15500 | 0 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 19000 | 0 |
ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 20000 | 0 |
ABS | PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 13600 | 0 |
ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚 | 18000 | 0 |
ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚 | 13800 | 0 |
ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚 | 15100 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:47
(来自:包装企业网)