9月10日现货市场LLDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年9月10日 关注数:438 次 |
摘要:9月10日现货市场LLDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 8050 | 0 |
LLDPE | 218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 8200 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 7400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 7600 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 7850 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 8000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 福建联合 | 汕头 | 8000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 7900 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 8050 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8150 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 7500 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 7650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 7650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 8100 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 杭州 | 7650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 7650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 8100 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 7650 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 7900 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 8300 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 7600 | 0 |
LLDPE | DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 8200 | 0 |
LLDPE | FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 8400 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 8200 | 0 |
LLDPE | LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 11000 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 7900 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:59
(来自:包装企业网)