9月16日现货市场PS价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年9月16日 关注数:402 次 |
摘要:9月16日现货市场PS价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 东莞 | 7350 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 东莞 | 7470 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 顺德 | 7650 | 0 |
GPPS | 525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 8100 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 8000 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 东莞 | 8550 | 0 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 9000 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 东莞 | 8700 | 0 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 余姚 | 9100 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
GPPS | 535N | 宁波台化 | 余姚 | 9600 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 9350 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 9400 | 0 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 10400 | 0 |
GPPS | PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 10600 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 10600 | 0 |
GPPS | SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 8800 | 0 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 东莞 | 9550 | 0 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 余姚 | 11100 | 0 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 东莞 | 8450 | 0 |
HIPS | 688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 9200 | 0 |
HIPS | 825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 9500 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 余姚 | 9400 | 0 |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 10800 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 东莞 | 8800 | 0 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 10200 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 东莞 | 8570 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 顺德 | 8650 | 0 |
HIPS | HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 8550 | 0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 11500 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 11500 | 0 |
HIPS | PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
HIPS | SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 9400 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:46
(来自:包装企业网)