10月29日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年10月29日 关注数:374 次 |
摘要:10月29日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | LS-100 | 天津乐金 | 余姚 | 7200 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 8100 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7570 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7900 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7700 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8000 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7400 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7400 | 0 |
PVC | SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 6900 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 7000 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 6900 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 7170 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 7200 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 7450 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7400 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚 | 7150 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:59
(来自:包装企业网)