11月23日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年11月23日 关注数:389 次 |
摘要:11月23日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 8600 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8250 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 8550 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11800 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8450 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 8550 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 8450 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 8000 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 8000 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 8170 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 8150 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 8550 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 8450 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于09:01
(来自:包装企业网)