11月30日现货市场LDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年11月30日 关注数:379 次 |
摘要:11月30日现货市场LDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
LDPE | 2119 | 伊朗石化 | 上海 | 12100 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 北京 | 12150 | 0 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚 | 12000 | 0 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 13700 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚 | 13000 | 0 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 10900 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 杭州 | 12500 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 11900 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚 | 12600 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 北京 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 常州 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 杭州 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 汕头 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 上海 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 沈阳 | 12200 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 天津 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 重庆 | 12400 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 12100 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 汕头 | 12100 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 顺德 | 12100 | 0 |
LDPE | 2426H | 神华榆林 | 余姚 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 南京 | 12350 | 0 |
LDPE | 2426H | 扬巴石化 | 余姚 | 12600 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 12100 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12000 | 0 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 顺德 | 12050 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12100 | 0 |
LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 顺德 | 12250 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 11900 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 汕头 | 12100 | 0 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 顺德 | 12150 | 0 |
LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 余姚 | 12800 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 北京 | 12800 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚 | 12500 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚 | 12400 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚 | 12300 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 上海 | 12300 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚 | 12350 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:53
(来自:包装企业网)