12月21日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年12月21日 关注数:10190 次 |
摘要:12月21日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 9200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8750 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 9100 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9100 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11800 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8930 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9300 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 8750 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 8750 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 8800 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 8450 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 8450 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 8700 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 8700 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:52
(来自:包装企业网)