12月29日现货市场HDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2020年12月30日 关注数:391 次 |
摘要:12月29日现货市场HDPE价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8050 | -50 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 8300 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚 | 8200 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 北京 | 8200 | -100 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 常州 | 8050 | -100 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 8250 | -100 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 8250 | -150 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 顺德 | 8550 | -50 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 8450 | 0 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 7850 | 0 |
HDPE | 62N07 | 伊朗石化 | 余姚 | 8000 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 北京 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 8150 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 8550 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 8150 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 临沂 | 8100 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 8100 | -100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 厦门 | 8600 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 汕头 | 8550 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 8150 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 8100 | -100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 顺德 | 8700 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 天津 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 广州 | 8550 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 8200 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 8600 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | 7600M | 燕山石化 | 北京 | 8400 | 0 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 余姚 | 10300 | 0 |
HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 8000 | -100 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7750 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 8800 | 0 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 厦门 | 8000 | -50 |
HDPE | DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 8100 | -50 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 北京 | 7900 | -100 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 8900 | 0 |
HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 8550 | -50 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚 | 8600 | 0 |
HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
HDPE | FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 8000 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 8200 | -50 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 上海 | 8150 | -50 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 8350 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 8400 | 0 |
HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 8100 | -100 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 8250 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 8700 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 8250 | 0 |
HDPE | M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 余姚 | 8500 | 0 |
HDPE | T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 8100 | -50 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 8100 | 0 |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 8250 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于17:08
(来自:包装企业网)