3月22日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2021年3月22日 关注数:406 次 |
摘要:3月22日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 14500 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 10000 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9320 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 9400 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9750 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 16200 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9470 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 9300 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 9300 | 0 |
PVC | SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 8800 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 8950 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 8950 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 9250 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 9250 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于09:03
(来自:包装企业网)