4月1日现货市场PVC价格
http://www.packltd.cn 时间:2021年4月1日 关注数:367 次 |
摘要:4月1日现货市场PVC价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 14500 | 0 |
PVC | LS-100 | 天津乐金 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 10000 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9320 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 9400 | 0 |
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9750 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚 | 16200 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9350 | 0 |
PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9900 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 9200 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 9100 | 0 |
PVC | SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 8950 | 0 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 余姚 | 8900 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 9000 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 8800 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 8800 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 9150 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 9150 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚 | 9100 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于09:05
(来自:包装企业网)