5月25日现货市场ABS价格
http://www.packltd.cn 时间:2021年5月25日 关注数:304 次 |
摘要:5月25日现货市场ABS价格
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
ABS | 275 | 华锦化工 | 余姚 | 17100 | 0 |
ABS | 275 | 上海高桥 | 余姚 | 16950 | 0 |
ABS | 8391 | 上海高桥 | 余姚 | 17500 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 16700 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 顺德 | 16800 | 0 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 18300 | 0 |
ABS | 0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 18200 | 0 |
ABS | 121H-0013 | LG甬兴 | 余姚 | 18300 | 0 |
ABS | 650SK | 锦湖日丽 | 余姚 | 24500 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 顺德 | 16900 | 0 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 18200 | 0 |
ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 18800 | 0 |
ABS | AF-312C | LG化学 | 余姚 | 25000 | 0 |
ABS | AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 18600 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 16700 | 0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 16800 | 0 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚 | 22200 | 0 |
ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚 | 23000 | 0 |
ABS | D-120 | 镇江奇美 | 余姚 | 20200 | 0 |
ABS | D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 23500 | 0 |
ABS | D-180 | 镇江奇美 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 25000 | 0 |
ABS | GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 21000 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 东莞 | 16700 | 0 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 余姚 | 18700 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 16800 | 0 |
ABS | HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 18700 | 0 |
ABS | HI-130 | LG甬兴 | 余姚 | 21000 | 0 |
ABS | HI-140 | LG甬兴 | 余姚 | 21000 | 0 |
ABS | HP100 | LG惠州 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | HP171 | LG惠州 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | HP181 | LG惠州 | 余姚 | 18500 | 0 |
ABS | HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 18800 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 16750 | 0 |
ABS | PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 18600 | 0 |
ABS | PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 24000 | 0 |
ABS | PA-717K | 镇江奇美 | 余姚 | 19200 | 0 |
ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 21800 | 0 |
ABS | PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 余姚 | 22300 | 0 |
ABS | PA-749SK | 镇江奇美 | 余姚 | 19700 | 0 |
ABS | PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 21500 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 18100 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 顺德 | 18050 | 0 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 20200 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 16900 | 0 |
ABS | PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 18800 | 0 |
ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 24600 | 0 |
ABS | PA-763 | 台湾奇美 | 余姚 | 28500 | 0 |
ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 27500 | 0 |
ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 26800 | 0 |
ABS | PA-777B | 台湾奇美 | 余姚 | 21000 | 0 |
ABS | PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 24000 | 0 |
ABS | PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 25000 | 0 |
ABS | PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 18100 | 0 |
ABS | SM050 | 广州华生 | 余姚 | 22500 | 0 |
ABS | TR-557 | LG化学 | 余姚 | 25600 | 0 |
ABS | TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 25500 | 0 |
ABS | XR-401 | LG化学 | 余姚 | 20500 | 0 |
ABS | XR-404 | LG化学 | 余姚 | 22000 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:55
(来自:包装企业网)