5月26日东莞塑料市场价格行情
http://www.packltd.cn 时间:2021年5月27日 关注数:403 次 |
摘要:5月26日东莞塑料市场价格行情
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 9720 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10800 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 10000 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10180 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11340 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12450 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 13070 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12860 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12550 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16550 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 16550 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 16600 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 16500 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 17850 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 14800 |
POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 19500 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 19500 |
POM | K300 | 韩国可隆 | 16900 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 17500 |
POM | 4520 | 张家港旭化成 | 19200 |
POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 15600 |
POM | MC90 | 开封龙宇 | 15600 |
POM | N2320-0038 | 巴斯夫中国 | 16500 |
POM | FM270 | 宁波台塑 | 16500 |
POM | MC90 | 神华宁煤 | 14700 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 16000 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 14500 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 14500 |
POM | M90-44 | 台湾宝理 | 19300 |
POM | FM090 | 台湾塑胶 | 16500 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 19500 |
POM | M90 | 内蒙天野 | 15000 |
POM | 30-A | 兖矿鲁南 | 14500 |
POM | GM90 | 云天化 | 15900 |
POM | M270 | 云天化 | 16000 |
POM | M90 | 云天化 | 15900 |
(来自:包装企业网)