5月27日东莞塑料市场价格行情
http://www.packltd.cn 时间:2021年5月28日 关注数:509 次 |
摘要:5月27日东莞塑料市场价格行情
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
GPPS | 150 | 泰国石化 | 9700 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 10500 |
GPPS | 5250 | 宁波台化 | 9830 |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 10150 |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 11200 |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12400 |
HIPS | 650 | 泰国石化 | 13050 |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 12740 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 12530 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12900 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 16550 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 16350 |
ABS | AG15E1 | 宁波台化 | 16350 |
ABS | HI-121 | LG化学 | 16400 |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 17750 |
POM | K270 | 唐山中浩 | 14800 |
POM | M90-44 | 马来西亚宝理 | 19500 |
POM | F20-03 | 韩国工程 | 19500 |
POM | K300 | 韩国可隆 | 16900 |
POM | F20-03 | 泰国三菱 | 17500 |
POM | 4520 | 张家港旭化成 | 19200 |
POM | MC90-01 | 开封龙宇 | 15600 |
POM | MC90 | 开封龙宇 | 15600 |
POM | N2320-0038 | 巴斯夫中国 | 16500 |
POM | FM270 | 宁波台塑 | 16500 |
POM | MC90 | 神华宁煤 | 14700 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 16000 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 14500 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 14500 |
POM | M90-44 | 台湾宝理 | 19300 |
POM | FM090 | 台湾塑胶 | 16500 |
POM | M90-44 | 南通宝泰菱 | 19500 |
POM | M90 | 内蒙天野 | 15000 |
POM | 30-A | 兖矿鲁南 | 14500 |
POM | GM90 | 云天化 | 15900 |
POM | M270 | 云天化 | 16000 |
POM | M90 | 云天化 | 15900 |
PC | 02-10R | 浙铁大风 | 24950 |
PC | 1000R | SABIC中东 | 26500 |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 25400 |
PC | PC-1100 | 乐天化学 | 24600 |
PC | SC-1100R | 乐天尖端材料 | 26500 |
PC | 1201-10 | LG化学 | 29200 |
PC | 2000VR | 泰国三菱 | 27900 |
PC | 2805 | 科思创 | 26300 |
PC | IR2200 | 台化出光 | 27800 |
PC | L-1250Y | 嘉兴帝人 | 25600 |
PC | LXTY1609T-11 | 鲁西化工 | 25400 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 24400 |
(来自:包装企业网)