2017年2月28日国内塑料原料HIPS出厂价汇总
http://www.packltd.cn 时间:2017年3月1日 关注数:507 次 |
摘要:今日早间余姚塑料城PS市场行情部分小幅涨跌,买卖盘继续僵持。下游面仍无明显改善,实际成交价商谈为主。预计,午后塑料城PS市场走稳为主。目前最新GPPS主流报价为11900-13000元/吨,HIPS主流报价为12600-14100元/吨。
今日早间余姚塑料城PS市场行情部分小幅涨跌,买卖盘继续僵持。下游面仍无明显改善,实际成交价商谈为主。预计,午后塑料城PS市场走稳为主。目前最新GPPS主流报价为11900-13000元/吨,HIPS主流报价为12600-14100元/吨。
2017年2月28日HIPS国内出厂价格 | |||||||
区域 | 产品规格 | 生产商 | 2月27日 | 2月28日 | 涨跌 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 825 | 辽通化工 | 12,850 | 12,850 | 0 | ||
华东 | MA5210 | 雅仕德 | 13,800 | 13,800 | 0 | ||
PH-88 | 镇江奇美 | 14,100 | 14,100 | 0 | |||
2710 | 扬子巴斯夫 | 14,400 | 14,400 | 0 | |||
PH-888H | 镇江奇美 | 14,100 | 14,100 | 0 | |||
476L | 扬子巴斯夫 | 14,000 | 14,000 | 0 | |||
622 | 上海赛科 | 13,700 | 13,700 | 0 | |||
688 | 江苏莱顿 | 13,100 | 13,100 | 0 | |||
8250 | 宁波台化 | 14,000 | 14,000 | 0 | |||
HIE | 独山子石化 中油华东 | 12,500 | 12,500 | 0 | |||
PH-888G | 镇江奇美 | 14,200 | 14,200 | 0 | |||
466F | 扬子巴斯夫 | 14,000 | 14,000 | 0 | |||
PH-88HT | 镇江奇美 | 14,100 | 14,100 | 0 | |||
华南 | 990 | 湛江新中美 | 12,950 | 12,950 | 0 | ||
CH660 | 广州石化 | 12,050 | 12,050 | 0 |
(来自:买化塑)