11月28日现货市场HDPE价格
http://www.packltd.cn 时间:2019年11月28日 关注数:471 次 |
摘要:11月28日现货市场HDPE价格
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 8350 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 顺德 | 8100 | 0 |
5502 | 独山子石化 | 北京 | 7550 | 0 |
5502 | 独山子石化 | 常州 | 7550 | 0 |
5502 | 韩国大林 | 余姚 | 9250 | 0 |
5502 | 茂名石化 | 广州 | 8000 | 0 |
5502 | 茂名石化 | 汕头 | 8100 | 0 |
5502 | 茂名石化 | 顺德 | 8250 | 0 |
9001 | 台湾塑胶 | 余姚 | 8350 | 0 |
9001 | 台湾台塑 | 上海 | 8000 | 0 |
52518 | 伊朗石化 | 余姚 | 7700 | 0 |
62N07 | 伊朗石化 | 余姚 | 7400 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 北京 | 8000 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 8450 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 杭州 | 7950 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 临沂 | 7950 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 盘锦 | 7800 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 厦门 | 9500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 汕头 | 8400 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 上海 | 7950 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 沈阳 | 7800 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 顺德 | 8700 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 天津 | 8100 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 余姚 | 8500 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 广州 | 8450 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 余姚 | 8300 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 北京 | 7850 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 南京 | 8300 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 余姚 | 8700 | 0 |
7000F | 伊朗JAM | 上海 | 8050 | 0 |
7000F | 伊朗Mehr | 余姚 | 9000 | 0 |
BE0400 | LG化学 | 余姚 | 12200 | 0 |
BL3 | 伊朗石化 | 余姚 | 7800 | 0 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7950 | 0 |
DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 厦门 | 8650 | 0 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 余姚 | 8200 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚 | 10100 | 0 |
EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 余姚 | 8550 | 0 |
F600 | 大韩油化 | 余姚 | 11000 | 0 |
FHC7260 | 抚顺石化 | 余姚 | 7450 | 0 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 余姚 | 7500 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 余姚 | 8150 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 上海 | 7800 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 余姚 | 7900 | 0 |
HD5502GA | 独山子石化 | 余姚 | 7850 | 0 |
HD5502S | 华锦化工 | 余姚 | 7800 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 余姚 | 8500 | 0 |
HHM5502BN | 卡塔尔化工 | 余姚 | 8400 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚 | 9050 | 0 |
M80064 | 沙特sabic | 余姚 | 9800 | 0 |
ME9180 | LG化学 | 余姚 | 9000 | 0 |
T5070 | 华锦化工 | 余姚 | 9400 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 8100 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 8600 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:52
(来自:包装企业网)