11月28日现货市场PS价格
http://www.packltd.cn 时间:2019年11月28日 关注数:438 次 |
摘要:11月28日现货市场PS价格
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
150 | 泰国石化 | 东莞 | 8350 | 0 |
525 | 广州石化 | 东莞 | 8510 | 0 |
525 | 广州石化 | 顺德 | 8600 | 0 |
525 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 9500 | 0 |
525 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 9300 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 东莞 | 8880 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 余姚 | 9600 | 0 |
123P | 上海赛科 | 东莞 | 8600 | 0 |
123P | 上海赛科 | 余姚 | 9300 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 余姚 | 9300 | 0 |
535N | 宁波台化 | 余姚 | 9600 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 东莞 | 9300 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 顺德 | 9250 | 0 |
PG-33 | 镇江奇美 | 余姚 | 10100 | 0 |
PG-383 | 镇江奇美 | 余姚 | 10100 | 0 |
PG-383M | 镇江奇美 | 余姚 | 10200 | 0 |
SKG-118 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 9900 | 0 |
622 | 上海赛科 | 东莞 | 9650 | 0 |
622 | 上海赛科 | 余姚 | 10300 | 0 |
650 | 泰国石化 | 东莞 | 9250 | 0 |
688 | 中信国安(原莱顿化工) | 余姚 | 9900 | 0 |
825 | 江苏赛宝龙 | 余姚 | 10300 | 0 |
825 | 辽通化工 | 余姚 | 9750 | 0 |
6351 | 道达尔(宁波) | 余姚 | 10900 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 东莞 | 9270 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 余姚 | 10100 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 东莞 | 9580 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 顺德 | 9550 | 0 |
HS-43 | 汕头华麟 | 余姚 | 9750 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 东莞 | 10130 | 0 |
PH-88 | 镇江奇美 | 余姚 | 10800 | 0 |
PH-888G | 镇江奇美 | 余姚 | 11000 | 0 |
PH-88SF | 镇江奇美 | 余姚 | 11300 | 0 |
SKH-127 | 广东星辉(原SK汕头) | 余姚 | 11000 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于08:52
(来自:包装企业网)