上周现货市场ABS价格涨跌
http://www.packltd.cn 时间:2020年4月26日 关注数:1915 次 |
摘要:上周现货市场ABS价格涨跌
牌号 | 厂家 | 区域 | 04月24日 | 04月20日 | 涨跌 |
275 | 华锦化工 | 余姚 | 8600 | 8800 | -200 |
275 | 上海高桥 | 余姚 | 8700 | 9000 | -300 |
920 | 日本东丽 | 余姚 | 15000 | 15300 | -300 |
8391 | 上海高桥 | 余姚 | 9800 | 10300 | -500 |
0215A | 吉林石化 | 东莞 | 9150 | 9600 | -450 |
0215A | 吉林石化 | 顺德 | 9200 | 9600 | -400 |
0215A | 吉林石化 | 余姚 | 10200 | 10500 | -300 |
0215A(SQ) | 吉林石化 | 余姚 | 10100 | 10400 | -300 |
750A | 大庆石化 | 顺德 | 9250 | 9400 | -150 |
750A | 大庆石化 | 余姚 | 10100 | 10400 | -300 |
750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 10000 | 10600 | -600 |
AG12A1 | 宁波台化 | 余姚 | 10400 | 10900 | -500 |
AG15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 9600 | 10000 | -400 |
AG15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 10200 | 10700 | -500 |
AG15E1 | 宁波台化 | 东莞 | 9400 | 9460 | -60 |
AG15E1 | 宁波台化 | 余姚 | 10100 | 10700 | -600 |
D-1200 | 镇江奇美 | 余姚 | 17500 | 17600 | -100 |
DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 9700 | 10000 | -300 |
FR-500 | LG甬兴 | 余姚 | 17500 | 18000 | -500 |
GE-150 | 吉林石化 | 余姚 | 10100 | 10400 | -300 |
GP-22 | 韩国巴斯夫 | 余姚 | 11050 | 11700 | -650 |
HI-121 | LG化学 | 东莞 | 9600 | 10000 | -400 |
HI-121 | LG化学 | 余姚 | 10400 | 10700 | -300 |
HI-121H | LG甬兴 | 顺德 | 9750 | 10000 | -250 |
HI-121H | LG甬兴 | 余姚 | 10600 | 11000 | -400 |
HT-550 | LG甬兴 | 余姚 | 10400 | 10600 | -200 |
PA-707K | 镇江奇美 | 顺德 | 10100 | 10550 | -450 |
PA-707K | 镇江奇美 | 余姚 | 11300 | 11600 | -300 |
PA-709 | 台湾奇美 | 余姚 | 13500 | 13800 | -300 |
PA-727 | 台湾奇美 | 余姚 | 13700 | 13800 | -100 |
PA-746H | 台湾奇美 | 余姚 | 13500 | 13700 | -200 |
PA-747S本白 | 台湾奇美 | 余姚 | 13500 | 13800 | -300 |
PA-756S | 台湾奇美 | 余姚 | 13500 | 13700 | -200 |
PA-757 | 台湾奇美 | 东莞 | 10650 | 10500 | 150 |
PA-757 | 台湾奇美 | 余姚 | 11700 | 12400 | -700 |
PA-757K | 镇江奇美 | 顺德 | 10300 | 10650 | -350 |
PA-757K | 镇江奇美 | 余姚 | 11500 | 11800 | -300 |
PA-758 | 台湾奇美 | 余姚 | 16500 | 17300 | -800 |
PA-765A | 台湾奇美 | 余姚 | 20700 | 20800 | -100 |
PA-765B | 台湾奇美 | 余姚 | 20700 | 20800 | -100 |
PA-777D | 台湾奇美 | 余姚 | 17900 | 18000 | -100 |
PA-777E | 台湾奇美 | 余姚 | 19400 | 19500 | -100 |
PT151 | 吉林石化 | 余姚 | 10100 | 10400 | -300 |
TR-557 | LG化学 | 余姚 | 14500 | 15200 | -700 |
TR-558AI | LG化学 | 余姚 | 14500 | 15200 | -700 |
XR-401 | LG化学 | 余姚 | 14500 | 14900 | -400 |
XR-404 | LG化学 | 余姚 | 15500 | 15900 | -400 |
(来自:包装企业网)